主要船社の新造船発注残をチェック2025
船腹数が増えれば、スペースが増えて、運賃が安くなる??
船社は、自社で船を新造・買船したり、傭船したりして、安定した海上輸送を継続するために船腹数を確保しています。
海上輸送の運賃に影響を与える主な要因としては燃料価格や貨物需要が挙げられますが、供給面の要素として船腹数も重要な要素です。船腹数が増加すればコンテナスペースが拡大し、需給バランスが変化する可能性があります。
本稿では、主要企業の船腹数データをもとに、その動向が市場全体や運賃にどのような影響を及ぼすのかを考察します。
主要船社の船腹量と発注残について
主要船社の船腹量については、フランスの調査会社アルファライナーが常時ランキング形式で公表しています。
以下は2025年1月27日時点の上位8社の船腹量と発注残です。
Rank | 船社名 | Total TEU(船数) | 自社保有船 TEU(船数) | 傭船 TEU(船数) | 発注残 TEU(船数) | TotalTEUに対する発注残TEUの割合 |
1 | MSC | 6,374,275TEU (886隻) | 3,368,827TEU (591隻) | 3,005,448TEU (295隻) | 2,016,424TEU (132隻) | 31.6% |
2 | Maersk | 4,465,057TEU (722隻) | 2,587,504TEU (334隻) | 1,877,553TEU (388隻) | 728,542TEU (51隻) | 16.3% |
3 | CMA | 3,861,056TEU (661隻) | 2,190.466TEU (309隻) | 1,670,590TEU (352隻) | 1,315,726TEU (84隻) | 34.1% |
4 | COSCO | 3,333,692TEU (513隻) | 1,984.544TEU (198隻) | 1,349,138TEU (315隻) | 881,080TEU (52隻) | 26.4% |
5 | Hapag-Lloyd | 2,333,679TEU (300隻) | 1,344,130TEU (129隻) | 989,549TEU (171隻) | 466,392TEU (36隻) | 20.0% |
6 | ONE | 1,970,690TEU (255隻) | 792,684TEU (93隻) | 1,178,006TEU (162隻) | 610,588TEU (47隻) | 31.0% |
7 | Evergreen Line | 1,777,096TEU (224隻) | 1,166,435TEU (144隻) | 610,661TEU (80隻) | 557,423TEU (48隻) | 31.4% |
8 | HMM | 906,167TEU (82隻) | 770,385TEU (62隻) | 135,782TEU (20隻) | 88,700TEU (10隻) | 9.8% |
次に過去の比較用の参考データとして、以下に2022年12月時点のものを提示します。
Rank | 船社名 | Total TEU(船数) | 自社保有船 TEU(船数) | 傭船 TEU(船数) | 発注残 TEU(船数) | TotalTEUに対する発注残TEUの割合 |
1 | MSC | 4,576,395TEU (712隻) | 2,070,562TEU (411隻) | 2,505,833TEU (301隻) | 1,742,474TEU (125隻) | 38.1% |
2 | Maersk | 4,253,539TEU (711隻) | 2,535,579TEU (345隻) | 1,717.960TEU (366隻) | 374,013TEU (31隻) | 8.8% |
3 | CMA | 3,385,156TEU (597隻) | 1,586.989TEU (229隻) | 1,798,167TEU (368隻) | 687,457TEU (80隻) | 20.3% |
4 | COSCO | 2,870,627TEU (467隻) | 1,567.588TEU (176隻) | 1,303,039TEU (291隻) | 884,272TEU (46隻) | 30.8% |
5 | Hapag-Lloyd | 1,782,486TEU (248隻) | 1,111,411TEU (120隻) | 671,075TEU (128隻) | 379,354TEU (21隻) | 21.3% |
6 | Evergreen Line | 1,637,861TEU (208隻) | 927,663TEU (127隻) | 710,198TEU (81隻) | 489,922TEU (51隻) | 29.9% |
7 | ONE | 1,527,159TEU (203隻) | 787,587TEU (90隻) | 739,572TEU (113隻) | 184,027TEU (30隻) | 27.4% |
8 | HMM | 818,067TEU (76隻) | 555,866TEU (37隻) | 262,201TEU (39隻) | 184,027TEU (17隻) | 22.5% |
上位8社の船腹数を見ると、いずれもTotal船腹数は増加しています。
2022年時点では発注残が少なかったMaerskですが、2025年現在は発注残も増加しており、少なくとも上位8社に関しては今後、船腹数が大幅に減少する可能性は低いと考えられます。
個別に見ると、ONEの躍進が顕著です。2022年時点では7位でしたが、2025年現在はEvergreenを抜いて6位に浮上しました。さらに、ONEの発注残は5位のHapag-Lloydを上回っており、今後の傭船状況によってはONEが5位にランクアップする可能性もあります。
また、現在3位のCMA CGMは発注残が多く、現在2位のMaerskの発注残がこのまま伸びなければ、CMAが2位に躍り出る可能性もありそうです。
以上のように、各社のコンテナ船は今後も増加が予想されます。ただし、脱炭素等のCO2排出規制の問題もあり、規制によっては未対応のコンテナが廃船となる動きもあるので、今後の各社の対応についても注視していきたいところです。
※大谷シッピングでは、アジア・中東・アフリカ地域等の海上輸送を積極的に取り扱っています。スペースタイトな地域への実績も多数ありますので、ご入用の際はぜひお問い合わせください。